近年、さまざまな成人病にかかる人が増えていますが、当院では予防医学の見地から人間ドックをおすすめしています。成人病に限らず、どのような病気もある日突然、発症するわけではありません。大事に至る前に健康をチェックする習慣が長寿につながります。
コースは一般人間ドックとして、手軽な半日コースが3種類、日本病院会指定の1泊2日コースが1種類用意されています。これ以外に、婦人科ドック、脳ドックなども行なっており、各ドックを組み合わせることも可能です。
また当院では、東大阪市国民健康保険に加入されていらっしゃる方への人間ドック(東大阪市国民健康保険 人間ドック)も行っています。病気の予防、早期発見が目的のこの制度を利用されますと、東大阪市から費用の半額が助成されます。
ドックはすべて予約制ですので、ご質問・ご予約等は下記健康管理課までお電話・FAXにてお願いいたします。
TEL : 072-986-3604(直) FAX : 072-986-3622(直) 受付時間 / 13:00〜16:00
なお各コースの詳細は下記の表をご覧ください。
| 一般人間ドック/半日コース | |||
| 検査 |
検査項目 |
料金 |
|
| Bコース | 検尿 | 細菌、PH、蛋白質、糖、ケトン体、ウロビリ、ビリルビン、潜血 | 11,550円 |
| 血液 | 貧血、肝機能、脂質、腎機能、血糖、HbA1C、炎症性反応 | ||
| レントゲン | 胸部(直接) | ||
| 生理機能 | 心電図 | ||
| その他 | 身体計測、視力、色神、聴力、血圧、Dr.診断 | ||
| Cコース | 検尿 | 細菌、PH、蛋白質、糖、ケトン体、ウロビリ、ビリルビン、潜血、沈渣 | 24,150円 |
| 血液 | 貧血、肝機能、脂質、腎機能、血糖、HbA1C、炎症性反応、梅毒 HBs抗原抗体、HCV抗体 | ||
| レントゲン | 胸部(直接)、胃食道透視 | ||
| 生理機能 | 心電図 | ||
| その他 | 身体計測、視力、色神、聴力、血圧、眼底、眼圧、Dr.診断 | ||
| Dコース | 検尿 | 細菌、PH、蛋白質、糖、ケトン体、ウロビリ、ビリルビン、潜血、沈渣 | 37,800円 |
| 血液 | 貧血、肝機能、脂質、腎機能、血糖、HbA1C、炎症性反応、梅毒 HBs抗原抗体、HCV抗体、CEA | ||
| レントゲン | 胸部(直接)、胃食道透視、頭部CT | ||
| 生理機能 | 心電図 | ||
| その他 | 身体計測、視力、色神、聴力、血圧、眼底、眼圧、Dr.診断 | ||
| 婦人科ドック | ||||||
| 診察 |
超音波検査 |
腫瘍マーカー他 |
細胞診 |
その他 |
料金 |
|
| 乳がん検診 | 視触診 | 乳房超音波 | 20,475円 | |||
| 卵巣がん検診 | 婦人科診察 | 経膣超音波 | CA-125 CA-199 CEA CRP LDH |
|||
| 子宮がん検診 | 婦人科診察 | 子宮頸部細胞診 子宮内膜細胞診 | コルポスコピー | |||
| 脳ドック | ||
| 診察 |
料金 |
|
| A | MRI(T1,T2,FLAIR) | 32,550円 |
| MRA(MRA×2方向) | ||
| 頸部エコー | ||
| 脳外科医による説明 | ||
| B | MRI(T1,T2,FLAIR,T☆) | 53,550円 |
| MRA(MRA×2方向) | ||
| 頸部エコー | ||
| 心電図 | ||
| 眼底検査 | ||
| 頸椎XP | ||
| 頭部CT(単純+骨モード) | ||
| 血液検査,尿検査,身体計測,脳外科医による説明) | ||
| 東大阪市国民健康保険 人間ドック ※御予約が確定致しましたら、問診票・便容器などを御送付させていただきます。 |
|||
| 検査 |
内容料金 |
||
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・血圧・視力・聴力 | 39,000円
※うち助成金額 20,475円 |
|
| 尿検査 | 尿一般・沈渣 |
||
| 便検査 | 潜血反応 | ||
| 血液検査 肝臓・膵臓・腎臓・糖尿・高脂血症・B型肝炎・C型肝炎・炎症反応・腫瘍マーカー・貧血など |
GOT・GPT・ALP・LDH・γ-GTP・ZTT・AMY・CHE・TP・A/G・Na・K・Cl・BUN・CRE・T-CHO・TG・HDL-CHO・LDL-CHO・GLU・RA・UA・ALB・HBs抗原・HCV抗体・血液型・血沈・梅毒二法・HbAlc・CEA・T-BIL・CRP・赤血球・白血球・Hgb・Ht・血小板 | ||
| 心電図検査 | 安静心電図 | ||
| 超音波検査 | 腹部エコー | ||
| 呼吸器検査 | 肺機能検査 | ||
| レントゲン | 胸部・胃透視(直接撮影) | ||
| 眼科検査 | 眼底・眼圧 | ||
| 内科 | 診察・結果説明 | ||
| 婦人科 | 子宮がん(細胞診)・乳がん(視触診) | ||
| オプション検査 | 脳MRI | 22,000円 ※助成金額 11,550円 |
|
| 胃カメラ | 7,000円 ※胃透視を変更した場合の追加料金 |
||
| 乳がん(エコー) | 5,000円 | ||
| 前立腺(血液) | 6,000円 | ||
| 頭部CT | 12,000円 | ||
| 胸部CT | 14,000円 | ||


