| 西暦 | 月 | |
| 1982年 | 7月 | 石切生喜病院開業(病床数159床・透析30床・診療科目8科) 伊藤 肇 初代院長就任 |
| 1984年 | 9月 | 第二病棟設立 253床に増床 |
| 1986年 | 7月 | 第三病棟設立 331床に増床 |
| 1990年 | 3月 | 山本 公作 第二代院長就任 |
| 1991年 | 5月 | 外科新館増築 |
| 1992年 | 3月 | 診療科目追加 婦人科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科・循環器科・形成外科を増科 |
| 1994年 | 6月 | 山片 重房 第三代院長就任 |
| 1997年 | 9月 | 創立15周年記念誌出版 |
| 1999年 | 4月 | 開放型病床稼動 |
| 2000年 | 7月 | 第五病棟完成 新診察室診療開始 |
| 2002年 | 4月 | 第六病棟竣工 |
| 7月 | 創立20周年記念誌出版 | |
| 9月 | 透析センター 100床に増床 | |
| 2003年 | 4月 | 福富 經昌 第四代院長就任 既存棟改修工事竣工 高気圧酸素治療開始 |
| 10月 | 臨床研修病院に指定(大阪東臨床研修病院群) 乳腺頭頸部外科診療開始 |
|
| 2005年 | 8月 | セカンドオピニオン外来設置 |
| 11月 | 第七病棟(リニアック棟)竣工 | |
| 2006年 | 4月 | リニアック治療開始 |
| 10月 | PET-CT開始 | |
| 2007年 | 4月 | 前田 行雄 第五代院長就任 |
| 2010年 | 10月 | 山本 久美夫 第六代院長就任 |


