| 病院発 東花園駅行き | 東花園駅発 病院行き | 病院着 |
|---|---|---|
| ▲ 7:20 | ▲ 7:30 | ▲7:40 |
| ▲ 7:40 | ▲ 7:50 | ▲8:00 |
| 8:00 | 8:10 | 8:20 |
| ▲ 8:30 | ▲ 8:40 | ▲8:50 |
| ▲ 9:00 | ▲ 9:10 | ▲9:20 |
| ▲ 9:30 | ▲ 9:40 | ▲9:50 |
| 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| ▲ 10:30 | ▲ 10:40 | ▲10:50 |
| ▲ 11:00 | ▲ 11:10 | ▲11:20 |
| ▲ 11:30 | ▲ 11:40 | ▲11:50 |
| 12:00 | 12:10 | 12:20 |
| 12:30 | 12:40 | 12:50 |
| ▲ 13:00 | ▲ 13:10 | ▲13:20 |
| 14:00 | 14:10 | 14:20 |
| 14:30 | 14:40 | 14:50 |
| ▲ 15:00 | ▲ 15:10 | ▲15:20 |
| 16:00 | 16:10 | 16:20 |
| 17:00 | 17:15 | 17:25 |
| ◎ 18:00 | ◎ 18:15 | ◎18:25 |
| ▲ 18:30 | ▲ 18:45 | ▲18:55 |
| ▲ 19:00 | ▲ 19:10 | ▲19:20 |
| ▲ 19:40 | ▲ 19:50 | ▲20:00 |
| ▲ 20:30 | ||
| ▲ 21:00 |
Copyright © Ishikiriseikikai Hospital. All Right Reserved.