診療科・部門紹介
DEPARTMENT
			診療科・部門紹介
DEPARTMENT
			| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減圧症・空気塞栓 | 10 | 17 | 4 | 11 | 21 | 16 | 13 | 8 | 
| 脳梗塞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 突発性難聴 | 18 | 15 | 20 | 10 | 19 | 20 | 12 | 10 | 
| 網膜動脈閉塞症 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 心筋梗塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ガス壊疽 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| ガス中毒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| ショック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 末梢循環障害 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 
| 脳血管障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 脊髄神経障害 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 
| 悪性腫瘍 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 放射線障害 | 6 | 9 | 10 | 4 | 11 | 13 | 10 | 5 | 
| 皮膚移植・難治性潰瘍 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 骨髄炎 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 麻痺性イレウス | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| スポーツ外傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 年間治療人数(人) | 58 | 71 | 50 | 38 | 66 | 60 | 46 | 38 | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前1 (9:00~10:25)  | 									○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 午前2 (11:00~12:25)  | 									○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 午後1 (13:30~14:55)  | 									○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 午後2 (15:30~)  | 									● | ● | ● | ● | ● | ● | 
※治療開始10分前までに治療室前にてお待ち下さい。
 ○:通常治療(0.1MPa)用の枠
 ●:再圧治療(Table6)用の枠
※日、祝は必要時のみ使用します
秋月 克彦
あきづき かつひこ