診療科・部門紹介
DEPARTMENT

診療科・部門紹介
DEPARTMENT
石切生喜病院心臓血管外科は1982年の当院開院時より創設されています。その間に何度かチーム交代がされています。2002年4月から現在のチームが引き継ぎ、循環器内科との連携を密にとりながら、主に成人の心臓手術を施行しています。年間の症例数も順調に増加してきています。 定期手術日は毎週火曜日ですが、必要に応じて他の曜日にも手術を行っています。予定手術では術前貯血および徹底した全身精査を施行し、他施設と比較しても遜色の無い手術成績を得ています。
当院の特色として、透析患者さまの手術が比較的多いことがあげられます。協力的な透析部門を併設しているため、比較的良好な成績で透析患者さまの心臓手術がなされています。 「確立された手術を危険の少ない方法で確実に行うこと」を基本としていますが、時代の最先端をいく新しい治療法も必要に応じて行っていきます。
※当科では、『一般社団法人 National Clinical Database』による”日本全国の外科系施設における外科症例の全数把握を目的としたデータベース作成を行う”という趣旨に賛同し、患者さま個人を特定できない形式でデータ登録を行っています。
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
手術症例数 | 270 | 272 | 243 |
【虚血性心疾患】 ・単独冠動脈バイパス術 ・複合手術 ・急性心筋梗塞合併症に対する手術 (心室中隔穿孔、心破裂タンポナーデなど) | 16 - 2 | 8 - - | 15 3 2 |
【心臓弁膜症】 ・大動脈弁置換術 ・僧帽弁置換術 ・僧帽弁形成術 ・僧帽弁置換+僧帽弁形成術 ・僧帽弁形成術+三尖弁形成術 ・複合弁手術 | 17 1 4 - 4 5 | 15 3 6 - - 7 | 13 - - 6 - 7 |
【その他の心臓手術】 ・心臓外傷 ・心臓腫瘍 ・左房粘液腫 ・心房中隔欠損(ASD) ・その他 | - 1 - - - | 1 - - - 1 | - - 2 1 - |
【不整脈に対する手術】 ・Maze手術 | 8 | 7 | 9 |
【大動脈解離】 ・上行大動脈置換 ・上行弓部大動脈置換+基部置換術 ・上行弓部大動脈置換±open stent ・部分弓部大動脈置換 ・胸部大動脈ステントグラフト内挿術(TEVAR)〈±デブランチ〉 | 1 - 10 - 4 | 2 1 16 - 6 | 3 - 6 2 2 |
【非解離性大動脈留】 ・上行弓部大動脈置換 ・基部置換術 ・上行弓部大動脈置換+基部置換術 ・上行弓部大動脈置換±open stent ・胸部大動脈ステントグラフト内挿術(TEVAR)〈±デブランチ〉 ・胸腹部大動脈置換術 | 2 - 1 8 4 1 | 1 1 4 4 6 - | - 1 - 3 1 - |
【腹部大動脈疾患】 ・開腹人工血管置換術 ・腹部大動脈ステントグラフト内挿術(EVAR) | 11 19 | 12 7 | 6 14 |
【末梢血管疾患】 ・血栓除去 ・血行再建術 ・末梢動脈瘤 ・内シャント増設(+血栓除去) ・下肢静脈瘤 | 1 33 9 93 6 | 4 28 10 94 16 | - 21 4 126 4 |
【その他】 | 9 | 12 | 6 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝診 | 1診 | 生田 | 担当医 | 生田 | 藤井 | 生田 | 担当医 |
2診 | 山根 | - | 担当医 | - | 西村 | - | |
昼診※予約制 | - | - | - | - | - | - | |
夜診 | 1診 | - | 担当医 | - | 担当医 | - | - |
2023.11.1.現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝診 | 1診 | - | - | 担当医 | - | - | 担当医 |
夜診 | 1診 | - | - | - | - | - | - |
2023.11.1.現在
生田 剛士
いくた たけし
西村 慎亮
にしむら しんすけ
山根 心
やまね こころ
藤井 弘史
ふじい ひろふみ